No Paket | Paket / Nama Pekerjaan | Perkiraan Nilai HPS (Rp) |
| 1 | Pengawasan Teknik Jalan Rempung-Lbh. Lombok | 684.026.000 |
| 2 | Pengawasan Teknik Jalan Ds. Cermen-Rumak & Rumak-Bts. Kota Gerung | 684.026.000 |
| 3 | Pengawasan Teknik Jalan Kopang-Bts. Kota Praya & Jl. TGH. Lopan | 684.026.000 |
| 4 | Pengawasan Teknik Jalan Gatot Subroto 01 & Bts. Kota Gerung-Lembar | 684.026.000 |
| 5 | Pengawasan Teknik Pembangunan Jalan Sulin-Penujak | 618.233.000 |
| 6 | Pengawasan Teknik Penggantian Jembatan Pulau Lombok | 796.020.000 |
| 7 | Core Team Consultant Perencanaan dan Supervisi | 1.676.094.000 |
| 8 | Pengawasan Teknik Pelebaran Jalan Taliwang-Jereweh | 655.097.000 |
| 9 | Pengawasan Teknik Pelebaran Jalan Taliwang-Sp.Negara 01 | 655.097.000 |
| 10 | Pengawasan Teknik Pelebaran Jalan Taliwang-Sp.Negara 02 | 655.097.000 |
| 11 | Pengawasan Teknik Pemel. Berkala Jalan Sp. Negara-Tano & Sp. Negara-Sumbawa Besar | 686.446.000 |
| 12 | Pengawasan Teknik Pelebaran Jalan Pal. IV-Km. 70 | 815.257.000 |
| 13 | Pengawasan Teknik Pelebaran Jalan Km. 70 – Bts.Cabdin Dompu | 816.797.000 |
| 14 | Pengawasan Teknik Pelebaran Jalan Bts. Cabdin Dompu - Banggo | 655.097.000 |
| 15 | Pengawasan Teknik Jalan Balibunga-Madaprama & Banggo-Bts.Kota Dompu | 686.446.000 |
| 16 | Pengawasan Teknik Pelebaran Jalan Dompu-Sila & Dompu-Hu’u | 686.446.000 |
| 17 | Pengawasan Teknik Jalan Sonco Tengge-Kumbe & Jln. Soekarno Hatta (Bima) | 618.219.000 |
| 18 | Pengawasan Teknik Pelebaran Jalan Sila-Talabiu | 669.703.000 |
| 19 | Pengawasan Teknik Pelebaran Jalan Raba-Sape 01 | 655.097.000 |
| 20 | Pengawasan Teknik Pelebaran Jalan Raba-Sape 02 | 655.097.000 |
| 21 | Pengawasan Teknik Penggantian Jembatan Pulau Sumbawa | 798.220.000 |
| 22 | Pengawasan Teknik Pemel. Berkala Jalan Cakranegara-Mantang | 684.026.000 |


0 comments:
Post a Comment